Code_N_	NOM	Population totale 2001	Hommes 2001	Femmes 2001	Etrangers 2001	Dens hab/km2 2001	Densit hab/km2 2001	% - de 15 ans 2001	% 15 - 18 ans 2001	% 18 - 25 ans 2001	% 25 - 35 ans 2001	% 35 - 60 ans 2001	% 60 ans et + 2001	Naissance p.1000 2001	Dcs p.1000 2001	Immigrants p.1000 2001	Emigrants p.1000 2001	Agriculture nb. Exploitations 2001	Agriculture superficie ha. 2001	Agriculture superficie/exploitation ha. 2001	Superficie km2	Superficie ha.	Agriculture superficie % superficie totale	Vhicules  moteur p.1000 habitants 2001	Taux de chmage 2002 % des actifs	Taux de chmage 2003 % des actifs	Actifs ayant un emploi 2001	Agriculture Sylviculture Pche p.1000 actifs 2001	Industrie p.1000 actifs 2001	Commerce transport p.1000 actifs 2001	Services autres p.1000 actifs 2001
L01001	Flensburg 	84500	40900	43600	6929	1496,3	1496,3	14,6	2,8	9,9	15,3	32,5	24,9	9,7	11,7	73,2	68,9	25	468	18,7	56,5	5650	8,3	556,3	13,5	14,8	37721	0,3	28,8	27,9	43,1
L01002	Kiel 	232200	112700	119500	22523	1961,7	1961,7	13,1	2,4	9,1	17,2	34,9	23,3	9,1	11,1	62,3	61,9	70	1785	25,5	118,4	11840	15,1	527	13,3	14,4	103747	0,2	21,1	22,9	55,8
L01003	Lbeck 	213500	101200	112300	19215	997	997	14	2,7	7,9	14,4	33,5	27,6	9,1	12,3	60,7	57,1	150	6375	42,5	214,1	21410	29,8	528	14,4	15,1	80831	0,5	26	28,2	45,3
L01004	Neumnster 	79600	38500	41100	5731	1112,8	1112,8	16,3	3	7,8	13,5	33,4	25,9	10	11,7	58,1	58,6	72	2225	30,9	71,6	7160	31,1	614	13,7	14,7	31323	1	30,1	31,3	37,6
L01051	Dithmarschen 	137400	67500	69900	3985	96,2	96,2	17	3,4	7,2	12,6	33,4	26,3	9	10,4	31,6	28,3	2034	103937	51,1	1428,7	142870	72,7	703,2	12,5	12,9	36232	2,8	32,9	27,2	37
L01053	Herzogtum Lauenburg 	181700	88300	93400	9448	143,8	143,8	17	3,1	6,7	12,8	35,6	24,7	9,5	10	49,9	39,3	1127	67845	60,2	1263,1	126310	53,7	679,4	9,1	9,7	39629	2,4	34,3	23,8	39,6
L01054	Nordfriesland 	165000	80800	84200	7095	80,6	80,6	17,2	3,2	7,3	13,4	33,5	25,3	9,8	10,5	39,2	34,1	2937	147144	50,1	2046,9	204690	71,9	728,2	12,3	12,8	47405	2,2	19,4	36,2	42,2
L01055	Ostholstein 	203400	98200	105200	8339	146,2	146,2	14,8	2,9	6,8	12,3	35,2	28	7,8	11,1	46,6	37,7	1363	92820	68,1	1391,5	139150	66,7	669,2	11,8	12,7	52498	2,1	24,8	31,8	41,2
L01056	Pinneberg 	293900	144000	149900	20867	442,6	442,6	15,9	2,9	6,7	13,1	37	24,4	9,3	10,4	46,9	37,8	1352	37450	27,7	664,1	66410	56,4	649,5	9,5	9,8	78942	3,4	31,4	32,3	32,9
L01057	Pln 	133600	67200	66400	3874	123,4	123,4	16	3,1	6,4	13,9	35,6	25	8	10	47,2	39,8	1109	68869	62,1	1082,7	108270	63,6	652,9	9,5	10,3	24048	3,6	25,9	27,9	42,7
L01058	Rendsburg-Eckernfrde 	271600	134200	137400	9234	124,3	124,3	17,2	3,2	6,9	13,1	35,7	23,9	9,4	10,5	45,6	38,9	2716	143133	52,7	2185,5	218550	65,5	704,9	8,7	8,8	67520	2,8	27,6	26,8	42,7
L01059	Schleswig-Flensburg 	198400	98600	99800	6746	95,8	95,8	17,8	3,4	7,1	12,8	34,5	24,3	8,9	10,5	43,7	38,9	2738	147852	54	2071,6	207160	71,4	710,2	9,7	10,2	42517	3,6	25,1	28,1	43,2
L01060	Segeberg 	252800	124100	128700	13398	188	188	16,8	3,2	7,1	13,4	37,1	22,4	9,7	8,7	48,6	39,2	1744	80398	46,1	1344,4	134440	59,8	754,9	8,2	8,8	77281	1,6	33	32,7	32,8
L01061	Steinburg 	136500	67500	69000	6416	129,3	129,3	17,5	3,2	6,7	13,1	35,1	24,4	9,1	11,5	37,8	31,5	1488	70382	47,3	1056,1	105610	66,6	684,8	10,7	12,2	34180	2	36,5	20,8	40,6
L01062	Stormarn 	220000	106800	113200	9460	287,1	287,1	16	2,9	6,5	12,2	37,7	24,8	9,2	10	53,6	41,9	968	49078	50,7	766,3	76630	64	714	7,4	7,7	65186	1,6	40,4	27,8	30,2
L02000	Hamburg 	1726400	837700	888700	260686	2286,1	2286,1	13,5	2,6	8	16,7	35,3	23,9	9,1	10,4	47,7	39,9	1209	13662	11,3	755,2	75520	18,1	550,3	10,6	11,1	774808	0,4	20,6	30,2	48,8
L03101	Braunschweig 	245500	119300	126200	23568	1278,2	1278,2	12,9	2,6	8,4	15,6	34,1	26,5	8,6	12,3	62,1	59,7	147	6747	45,9	192,1	19210	35,1	594,3	12,5	12,1	107995	0,3	28,1	23,3	48,4
L03102	Salzgitter 	111700	54300	57400	11952	498,8	498,8	15,7	3,1	7,5	12,2	34,7	26,7	9,2	11,2	35,2	38,6	145	11716	80,8	223,9	22390	52,3	585,1	13,1	12,4	48489	0,3	58,5	14,9	26,3
L03103	Wolfsburg 	121900	59900	62000	14262	597,5	597,5	14	3,1	8	12,6	34,4	27,9	8,1	10,1	45	42,4	159	8777	55,2	204	20400	43	791,9	9,1	8,1	89572	0,4	66,7	11,1	21,9
L03151	Gifhorn 	172900	86400	86500	9682	110,6	110,6	18,9	3,8	7,5	12,7	36,2	21	10,1	9,1	38,7	31,7	1383	75650	54,7	1562,7	156270	48,4	691,3	10,4	9,7	32436	1,4	38	21,1	39,5
L03152	Gttingen 	265100	128900	136200	19352	237,3	237,3	14,9	3	9,6	15,4	34,7	22,4	8,8	9,7	418,2	418,5	1246	56818	45,6	1117,2	111720	50,9	598	12,2	11,6	90028	0,9	29	20,9	49,2
L03153	Goslar 	155600	75300	80300	9180	161,2	161,2	13,7	2,8	7,2	12,2	34	30,1	7,8	13,8	39,4	37,5	420	26460	63	965	96500	27,4	633,4	12,9	11,7	45482	1,2	33,5	25,3	40
L03154	Helmstedt 	99500	48700	50800	5672	147,7	147,7	15,7	3,3	7,2	11,8	35,6	26,5	7,7	12,2	35,5	36	527	40368	76,6	673,8	67380	59,9	658,4	12	10,8	20557	1,6	36,7	22,7	39
L03155	Northeim 	150100	72900	77200	10507	118,5	118,5	15,5	3,3	7,2	11,9	34,4	27,7	8,1	12,1	27,9	30,7	1336	58383	43,7	1266,8	126680	46,1	709,8	12,7	12,1	42914	3	44,4	18,4	34,1
L03156	Osterode am Harz 	84800	41000	43800	4664	133,2	133,2	14,5	3,1	6,8	11,7	33,8	30,1	7,6	13,8	27	29	449	16209	36,1	636,1	63610	25,5	712,5	14,2	13,6	27102	0,7	49,3	20,5	29,6
L03157	Peine 	133000	65300	67700	9044	248,8	248,8	16,9	3,3	6,8	13	35,5	24,4	9,7	10,5	37,6	31,1	678	35866	52,9	534,5	53450	67,1	684,8	9,6	9,5	29300	0,8	41	24,2	34
L03158	Wolfenbttel 	126800	61900	64900	6847	175,6	175,6	16,3	3,1	6,7	12,6	36,3	25,1	9,1	10,4	43	40,6	609	51521	84,6	722,3	72230	71,3	670,3	10,2	9,7	21810	2,2	31,8	21,4	44,6
L03241	Region Hannover 	1122000	541300	580700	121176	489,9	489,9	14,4	2,8	7,8	14,4	35,5	25,1	9	10,5	35,7	30,7	2244	112649	50,2	2290,3	229030	49,2	580,8	11,6	11,1	437243	0,6	26	26,6	46,8
L03251	Diepholz 	212800	105400	107400	10853	107	107	16,9	3,3	6,8	12,9	35,9	24,2	9,4	9,8	48	40,4	3149	129109	41	1987,6	198760	65	743,4	7,8	7,6	54179	1,9	35,2	30,4	32,5
L03252	Hameln-Pyrmont 	162300	77600	84700	13796	203,9	203,9	15,3	3	6,9	12,1	34,2	28,4	8,4	12,2	33,7	32,1	747	39740	53,2	796,1	79610	49,9	665,1	13,3	12,9	49680	1,2	32,1	20,4	46,3
L03254	Hildesheim 	293100	141600	151500	17000	243,1	243,1	15,7	3	7,3	13	34,9	26	8,6	10,9	30,4	27,7	1260	67788	53,8	1205,7	120570	56,2	631,9	9,5	9,4	85849	0,9	39,6	22,4	37
L03255	Holzminden 	80900	39300	41600	5501	116,8	116,8	15,7	3,3	7,3	11,6	33,4	28,7	8,6	12,3	34,4	37,2	542	27208	50,2	692,5	69250	39,3	687,8	12,1	12,4	22636	1,1	53,1	17,9	27,9
L03256	Nienburg 	126300	62500	63800	6947	90,3	90,3	17,5	3,4	7,4	12,7	34,2	24,7	9,5	11,2	43,4	38,7	2097	85348	40,7	1398,9	139890	61	733,5	9,7	9,5	32699	2	41,3	23,3	33,3
L03257	Schaumburg 	166500	80900	85600	11322	246,5	246,5	16,1	3,1	6,9	12,4	35	26,5	9	11,7	38,4	32,5	766	35389	46,2	675,6	67560	52,4	934,5	10,3	10,9	40293	1,3	40,5	22	36,3
L03351	Celle 	182000	88500	93500	10010	117,8	117,8	17,1	3,4	7,7	12,3	34,4	25,1	9,6	11	34,6	32,3	1019	53396	52,4	1545	154500	34,6	668,2	11,1	10,1	46938	2,1	30,1	25,2	42,6
L03352	Cuxhaven 	206200	101100	105100	11960	99,5	99,5	16,6	3,2	6,7	12,2	35,2	26,1	8,5	11,4	39,4	30,1	3134	140090	44,7	2072,5	207250	67,6	707,9	10,5	11,2	40085	3,2	31,7	26,6	38,5
L03353	Harburg 	235100	115300	119800	11520	188,9	188,9	16,8	2,9	6,3	12,6	37,9	23,5	9,5	8,6	46,2	37,3	1458	57883	39,7	1244,5	124450	46,5	742,3	8,4	8	45327	2,3	26,8	36,7	34,2
L03354	Lchow-Dannenberg 	51800	25200	26600	1865	42,5	42,5	15,7	3,5	7	11,1	33,2	29,5	8,5	13,5	36,5	37	969	61725	63,7	1219,8	121980	50,6	768,4	18,1	16,5	12691	3,4	35,1	24,3	37,2
L03355	Lneburg 	168700	82200	86500	9785	127,6	127,6	16,5	3	7,9	14,7	35,2	22,7	10	10,1	49	36,6	928	64960	70	1322,6	132260	49,1	634,6	12,2	11,6	45954	2	31,1	23,5	43,4
L03356	Osterholz 	111500	54900	56600	5018	171,3	171,3	17	3,1	6,6	12,4	37,3	23,5	9,4	10,1	48,5	39,8	1249	41842	33,5	650,7	65070	64,3	708	8,1	8,4	21274	1,7	28,8	29,9	39,5
L03357	Rotenburg 	163100	81400	81700	7992	78,8	78,8	18,6	3,5	7,5	13,6	34,5	22,4	11,1	9,5	38,9	32,1	2805	128469	45,8	2070	207000	62,1	783,9	8	8,3	44102	2,6	36,6	23,6	37,2
L03358	Soltau-Fallingbostel 	141200	70200	71000	7484	75,4	75,4	17,1	3,4	7,7	13	34,1	24,6	9,1	10,6	41,9	33,4	1398	67523	48,3	1873,5	187350	36	703	9,9	9,8	40426	2	31,5	27,8	38,7
L03359	Stade 	193000	95700	97300	9650	152,4	152,4	17,7	3,4	7,4	13,2	36	22,3	10,1	9,5	40,4	34,4	2181	82442	37,8	1266	126600	65,1	704,3	7,8	8,5	50489	1,7	35,9	28,7	33,7
L03360	Uelzen 	97600	47300	50300	4978	67,2	67,2	15,8	3	6,9	12,7	33,4	28,2	8,4	12,9	38,8	30,7	1074	75824	70,6	1453,8	145380	52,2	683	11,9	12,4	25142	3,4	29,2	25,1	42,4
L03361	Verden 	133300	65500	67800	8398	169,2	169,2	17,4	3,5	7,1	12,8	36,7	22,5	9,6	10,1	42,1	38,1	1200	48720	40,6	787,7	78770	61,9	721,4	7,4	7,1	39643	2,3	36,4	29,7	31,7
L03401	Delmenhorst 	76300	37400	38900	6867	1223,3	1223,3	15,9	3,3	7,4	13,1	36,1	24,2	8,9	9,8	37,3	41,1	115	3117	27,1	62,4	6240	50	609,1	14,1	14,2	18999	0,5	28,7	26,2	44,6
L03402	Emden 	51200	25200	26000	3328	455,5	455,5	15,9	3,2	8,4	14	33,7	24,8	8,6	10,6	47,5	41,2	82	4895	59,7	112,4	11240	43,5	518,9	13,9	13,5	28124	0,3	52,5	19,7	27,5
L03403	Oldenburg 	155900	74700	81200	11693	1514,3	1514,3	14,3	2,8	8,5	16,1	35,6	22,5	9,7	10,1	85,5	78,2	78	2293	29,4	103	10300	22,3	595,2	11,8	11,9	66195	0,2	20,1	27,5	52,2
L03404	Osnabrck 	164200	77900	86300	14285	1370,6	1370,6	13,2	2,8	10	16,4	33,1	24,5	8,9	10	61,3	59,6	148	3700	25	119,8	11980	30,9	559,8	10,5	10,9	83249	0,3	28,1	29,2	42,5
L03405	Wilhelmshaven 	85000	42100	42900	4760	822,2	822,2	13,9	2,8	8,1	12,3	34,7	28,3	8,2	13	49,4	48,1	85	3774	44,4	103,4	10340	36,5	568,8	15	14,7	26928	0,5	24,5	21,5	53,5
L03451	Ammerland 	112000	55100	56900	3920	153,8	153,8	18	3,4	7	12,9	35,5	23,2	10,1	8,9	49,1	38,2	1579	45633	28,9	728,2	72820	62,7	735,6	10,4	10,2	31774	7,9	32,7	28,5	30,9
L03452	Aurich 	188400	91900	96500	6594	146,3	146,3	18,3	3,5	7,6	13,4	33,9	23,3	10,3	10,2	34,4	29,4	2317	83875	36,2	1287,3	128730	65,2	654,2	14,5	14	42447	2,8	26,3	30	40,9
L03453	Cloppenburg 	151000	75700	75300	5889	106,5	106,5	21,6	4,3	8,8	14,1	31,8	19,5	12,7	7,6	43,8	40,1	2990	95381	31,9	1418,1	141810	67,3	678,6	9,9	9,3	41782	3,8	51,9	19,2	25,2
L03454	Emsland 	304700	152300	152400	13407	105,8	105,8	19,7	4,2	8,7	14	33	20,4	11,1	8,2	31,5	29	5058	164891	32,6	2881,2	288120	57,2	679,7	9,7	9,4	90648	1,8	45,8	20,2	32,1
L03455	Friesland 	101400	49600	51800	3448	166,9	166,9	17,5	3,2	6,5	12,3	35,1	25,3	8,7	10,9	43,1	35,8	903	43163	47,8	607,7	60770	71	696,5	12,3	12,4	25380	1,4	27,8	24,2	46,6
L03456	Grafschaft Bentheim 	131100	64600	66500	10881	133,7	133,7	19,2	3,8	8,1	13,4	32,6	23	10,2	10	30,7	20,7	1980	59994	30,3	980,7	98070	61,2	661	9,3	9,1	35515	1,5	41	22,1	35,4
L03457	Leer 	162800	80100	82700	7652	149,9	149,9	18,6	3,6	7,8	13,5	33,7	22,8	10,6	9,9	34	26,5	2019	69454	34,4	1085,8	108580	64	652,2	13,8	13,6	35311	2,2	29	30,4	38,4
L03458	Oldenburg 	122600	60800	61800	5027	115,3	115,3	18,3	3,3	6,6	13	36,8	21,9	10,3	9	50,8	39,7	1618	65691	40,6	1062,9	106290	61,8	733,3	9,1	9,3	26592	3,1	36,9	26,7	33,3
L03459	Osnabrck 	355900	177100	178800	17439	167,7	167,7	19	3,8	8,3	13,5	34,1	21,4	10,6	8,9	44,5	39	4306	122290	28,4	2121,6	212160	57,6	692,2	7,5	7,6	94349	2	47,7	22,4	28
L03460	Vechta 	128200	63900	64300	9230	157,8	157,8	20,4	4	9	14,8	33,1	18,7	12,7	7,2	35,9	27,7	1962	65335	33,3	812,5	81250	80,4	670,6	6,5	6,7	44601	3,7	48,8	19,8	27,6
L03461	Wesermarsch 	94300	46700	47600	6035	114,8	114,8	17,7	3,3	6,8	12,4	34,8	25	9,8	10,7	36,3	32,8	1226	60442	49,3	821,9	82190	73,5	646,7	10	10,4	25244	1,8	48,2	19,9	30
L03462	Wittmund 	57400	28100	29300	2353	87,4	87,4	17,9	3,5	7,5	13,3	34,1	23,7	10,8	10,5	42,9	41,7	1257	45881	36,5	656,6	65660	69,9	699,9	15,8	14,9	12703	2,6	27,6	31,2	38,5
L04011	Bremen 	541000	260200	280800	68166	1656,6	1656,6	13,7	2,7	7,8	14,5	35,3	26	8,8	11,1	45,4	40,3	216	7992	37	326,6	32660	24,5	522,9	13	12,8	241719	0,3	30,9	27,8	41
L04012	Bremerhaven 	118700	58200	60500	12107	1528,1	1528,1	14,7	3,3	8,1	12,6	34,7	26,6	9,1	12,4	36,4	50,9	24	324	13,5	77,7	7770	4,2	493,3	19	19	44786	0,7	26,2	30,1	43
L05111	Dsseldorf 	570800	270200	300600	100461	2630,3	2630,3	12,9	2,4	6,8	16,2	36,3	25,5	9	11,2	56,2	51,6	171	4019	23,5	217	21700	18,5	603,5	10,3	11	352869	0,2	20	28,5	51,2
L05112	Duisburg 	512000	249100	262900	84992	2199,3	2199,3	15,4	3	7,5	13,3	34,5	26,4	8,8	11,7	30,3	33,1	102	3988	39,1	232,8	23280	17,1	537,1	14,2	14,7	157645	0,4	36,3	25,5	37,8
L05113	Essen 	591900	282800	309100	67477	2813,7	2813,7	14	2,8	7,1	13,1	35,4	27,6	8,1	12,9	30,9	31,7	118	3280	27,8	210,4	21040	15,6	565,2	12,5	12,6	222258	0,6	24,7	23,6	51,1
L05114	Krefeld 	239600	116000	123600	33304	1739,3	1739,3	15,1	3,1	7,1	13,2	36,1	25,4	8,7	10,9	36,8	36,2	120	3528	29,4	137,7	13770	25,6	559,3	12,4	12,8	89107	0,7	40,4	22,9	36
L05116	Mnchengladbach 	263000	126700	136300	28667	1542,8	1542,8	15,9	3,1	7,6	13,3	35,4	24,7	9,7	11	35	33,9	210	6468	30,8	170,4	17040	38	594,1	12,8	12,8	85475	0,7	34,3	26,7	38,3
L05117	Mlheim an der Ruhr 	172300	82000	90300	16369	1888,6	1888,6	13,9	2,7	6,3	12,1	36	28,9	8	12,7	35,1	33,6	69	1539	22,3	91,3	9130	16,9	622,8	9,3	9,9	56876	0,7	33,9	29,3	36,1
L05119	Oberhausen 	221600	107400	114200	27478	2877	2877	15,2	3,1	7,4	12,9	35,9	25,5	8,2	11	32,3	31,9	22	394	17,9	77	7700	5,1	563,1	12,4	13	60874	0,6	29	25,5	44,9
L05120	Remscheid 	118800	57300	61500	18414	1591,6	1591,6	16,4	3,3	7,6	12,4	34,5	25,7	9,4	11,5	31,6	34	71	1448	20,4	74,6	7460	19,4	620,9	10	10,3	46558	0,5	53,7	15,9	29,9
L05122	Solingen 	165000	79500	85500	23430	1845	1845	15,8	3,1	7	13	35,2	25,9	9,1	11,4	31,7	28,9	66	1399	21,2	89,5	8950	15,6	612,7	9,4	10,3	50012	0,4	46,4	20,3	32,9
L05124	Wuppertal 	364800	174600	190200	56544	2166,6	2166,6	14,9	3	7,5	13,4	35,2	26	9	11,2	33	35,3	146	2876	19,7	168,4	16840	17,1	559,6	11,1	12,4	128081	0,5	35,7	21,4	42,5
L05154	Kleve 	301900	149000	152900	22643	245	245	17,8	3,6	7,4	12,9	35,5	22,7	9,4	10,1	34,6	25,6	2476	73785	29,8	1232,2	123220	59,9	654,3	8,5	8,5	75837	3,7	35,7	24,7	35,9
L05158	Mettmann 	509000	246400	262600	58535	1250,4	1250,4	15,3	3,1	7	12,6	36,5	25,4	8,8	9,8	37,3	33,6	407	13146	32,3	407,1	40710	32,3	643,5	7,6	8,1	170922	0,7	38,9	31,5	28,9
L05162	Neuss 	445700	217300	228400	47690	773,1	773,1	16,1	3,2	7,2	12,9	36,8	23,8	9,1	8,9	39,2	35,3	758	29789	39,3	576,5	57650	51,7	666,5	8,2	8,5	126846	0,9	36,4	30,9	31,8
L05166	Viersen 	302800	147900	154900	23316	537,6	537,6	17,3	3,3	7	12,6	36,4	23,4	8,8	9,8	38,5	31,1	999	28272	28,3	563,2	56320	50,2	672,7	8,8	9,1	83633	1,5	39,7	25,1	33,6
L05170	Wesel 	476200	232300	243900	39525	456,9	456,9	16,3	3,4	7,3	12,4	36,6	24	8,5	9,6	33,1	28,1	1762	51627	29,3	1042,4	104240	49,5	647,4	9,3	9,6	118764	1,4	39,9	23,7	35
L05313	Aachen 	245800	123000	122800	43261	1528,2	1528,2	13,6	2,7	8,5	15,9	36,6	22,6	9,3	9,2	58,8	53,1	197	5949	30,2	160,8	16080	37	,	11,9	12,1	114395	0,3	24,1	20,5	55,2
L05314	Bonn 	306000	146200	159800	52632	2166,9	2166,9	14,6	2,7	8,1	15,6	36	23	10	9,6	77,2	65,3	61	1299	21,3	141,2	14120	9,2	587,6	8,1	8,6	144524	0,2	16	18,8	64,9
L05315	Kln 	967900	468900	499000	181965	2389,1	2389,1	14,2	2,6	7,6	16,7	35,9	23,1	10	9,7	50,3	45,4	97	5131	52,9	405,2	40520	12,7	566,1	12,3	13,1	463431	0,3	21,2	27,9	50,6
L05316	Leverkusen 	160800	78200	82600	17045	2039,7	2039,7	14,9	3	7,2	13,2	34,9	26,7	9	9,9	41,8	42,3	64	1542	24,1	78,9	7890	19,5	599,5	10,6	10,6	66185	0,3	54,8	17,7	27,2
L05354	Aachen 	307900	150500	157400	32330	563	563	16,9	3,2	7,4	13	35,3	24,2	9,6	10	34,4	29,7	554	17340	31,3	546,9	54690	31,7	580,4	10,4	11,1	72695	0,6	41,7	23,8	33,9
L05358	Dren 	271100	134800	136300	26568	288,2	288,2	17,3	3,4	7,7	13,4	35,6	22,7	9,2	9,4	43,7	34,2	1057	51687	48,9	940,5	94050	55	791,7	9,7	10,3	73414	1,1	40,1	19,4	39,5
L05362	Erftkreis 	458400	225200	233200	52258	650,8	650,8	15,8	3,1	7,6	13,4	37,2	22,8	8,7	9	45,9	39,2	596	33495	56,2	704,5	70450	47,5	636,9	8,6	9,4	117625	1,2	35,8	29	34
L05366	Euskirchen 	190600	94100	96500	10483	152,6	152,6	17,3	3,4	7,5	12,6	35,9	23,4	9,3	10	36,8	29,5	1391	48963	35,2	1249,1	124910	39,2	708	8,2	9	46087	0,9	36,8	25,3	36,9
L05370	Heinsberg 	252300	124200	128100	23464	401,7	401,7	18	3,7	7,8	12,6	35,5	22,4	9,1	9,5	34,5	26,6	1060	38584	36,4	628	62800	61,4	649,4	10,3	10,9	51394	1,4	38,3	23,3	36,9
L05374	Oberbergischer Kreis 	289500	141100	148400	24029	315,3	315,3	18	3,7	8,1	12,8	33,9	23,5	9,9	10,2	30,1	25	1187	30150	25,4	918,2	91820	32,8	677,8	9,1	9,7	88674	0,7	49,3	17,5	32,6
L05378	Rheinisch-Bergischer Kreis 	276500	134200	142300	21567	631,9	631,9	16,5	3,1	6,8	12	36,5	25,1	9	9,9	43,9	39,2	525	12285	23,4	437,6	43760	28,1	693,1	8,6	8,9	67521	1,1	34,8	26,1	38
L05382	Rhein-Sieg-Kreis 	583100	286100	297000	51313	505,4	505,4	17,3	3,4	7,7	12,8	36,5	22,4	9,4	8,6	45,7	36,1	1574	43285	27,5	1153,7	115370	37,5	643,1	7,6	7,7	128165	1,5	34,3	25,1	39,1
L05512	Bottrop 	120800	58400	62400	11476	1200,5	1200,5	15,6	3,2	7,4	12,8	36	25	8,7	10,4	34,6	31,5	109	3139	28,8	100,6	10060	31,2	618,4	12,5	13,4	31384	1,1	39,9	23,5	35,4
L05513	Gelsenkirchen 	276700	133300	143400	37355	2639,6	2639,6	15,5	3,1	7,5	13,4	34,2	26,3	8,9	12,8	29,9	33,1	55	825	15	104,8	10480	7,9	507,6	17,6	18,2	72551	0,5	33,6	22,3	43,6
L05515	Mnster 	267200	125100	142100	20842	882,3	882,3	14,3	2,7	9,4	17,7	34	21,9	9,8	8,4	60,3	55,7	534	13991	26,2	302,8	30280	46,2	591,1	8,5	9	129592	1	18,8	21,7	58,5
L05554	Borken 	362800	181100	181700	23945	255,8	255,8	19,9	3,9	8,5	14	33,3	20,4	11	8,1	34,2	28,2	3882	89286	23	1418,6	141860	62,9	638	8,4	8,4	114790	1,5	48,1	23,7	26,7
L05558	Coesfeld 	216800	106100	110700	8889	195,3	195,3	19,3	3,9	8	13,1	35,2	20,6	10,1	8,1	36,4	29,5	2602	71555	27,5	1110	111000	64,5	663,3	7,5	7,8	52032	2,4	35,1	24,4	38
L05562	Recklinghausen 	656100	318700	337400	62986	862,9	862,9	16	3,3	7,5	12,8	35,6	24,8	8,7	10,8	26	26,3	1050	27195	25,9	760,3	76030	35,8	592,3	12,7	12,6	149984	1	33,8	25	40,2
L05566	Steinfurt 	437500	216400	221100	25375	244,2	244,2	18,9	3,8	7,9	13,7	34	21,8	10,6	8,6	27,1	23	4113	105704	25,7	1792,1	179210	59	653,9	7,6	8	120575	1,2	41,6	26,4	30,9
L05570	Warendorf 	282300	138700	143600	22302	214,3	214,3	18,3	3,7	8,2	13,5	34	22,2	10,2	8,4	30,6	25,9	3021	89120	29,5	1317	131700	67,7	653,3	7,8	8,7	81077	1,9	49,8	19,4	28,9
L05711	Bielefeld 	323400	153900	169500	41072	1254,5	1254,5	15,2	3	8,2	14,6	33,1	25,9	9,9	10,3	43,2	37,8	323	7591	23,5	257,8	25780	29,4	580,8	13,9	14	132853	0,4	32,1	25,2	42,4
L05754	Gtersloh 	348000	171200	176800	30276	359,8	359,8	18,5	3,6	8	13,9	34,2	21,9	10,5	8,9	33,8	28	2819	55816	19,8	967,2	96720	57,7	690,8	9,2	9,6	134746	1	51,8	21,2	26
L05758	Herford 	255400	123000	132400	17623	567,6	567,6	16,9	3,4	7,5	12,8	33,8	25,7	9,4	11	32,8	28,7	1047	22196	21,2	450	45000	49,3	695,4	9,2	9,7	89645	0,7	50,3	21,8	27,2
L05762	Hxter 	155500	76700	78800	7775	129,6	129,6	17,9	3,8	8,3	12,9	33,1	24,1	9,6	10,2	27,7	29	2053	65491	31,9	1199,8	119980	54,6	667,4	9,6	9,4	39839	1,6	40	24,1	34,3
L05766	Lippe 	365000	176100	188900	24090	292,8	292,8	17,6	3,6	7,7	12,5	33,2	25,4	9,9	10,8	31,1	30,3	1387	55757	40,2	1246,4	124640	44,7	660,8	11,2	10,7	106982	1,1	45	19,5	34,4
L05770	Minden-Lbbecke 	323100	157000	166100	17447	280,4	280,4	17,3	3,6	7,7	12,9	33,3	25,3	9,7	11	31,8	29,7	3005	68514	22,8	1152,1	115210	59,5	706	10,1	10,4	111986	0,7	41,7	21,9	35,8
L05774	Paderborn 	293000	144400	148600	20510	235,3	235,3	18,5	3,9	9	14,7	33,8	20,1	10,9	8,5	32,2	25,5	2432	61773	25,4	1245,3	124530	49,6	638,4	10,1	9,4	98331	0,9	39,9	21,5	37,8
L05911	Bochum 	390100	189400	200700	44862	2681,9	2681,9	13,2	2,8	7,5	14,3	36,2	26	8,1	11,8	36,2	35,2	78	2106	27	145,5	14550	14,5	567,8	12,4	13,1	135248	0,4	34,2	22,2	43,2
L05913	Dortmund 	589200	286700	302500	93683	2102,2	2102,2	14,6	2,9	7,8	13,7	35,2	25,8	9	11,6	38,8	35,7	177	5629	31,8	280,3	28030	20,1	547,2	15	16,1	196557	0,6	25,3	25,7	48,5
L05914	Hagen 	202100	96700	105400	27688	1260	1260	15,7	3,1	7,4	12,7	34	27,1	9,3	11,4	29,9	33,1	81	1580	19,5	160,4	16040	9,9	575,5	12,4	12,8	70856	0,4	36,6	25,7	37,3
L05915	Hamm 	183800	90900	92900	23710	812,4	812,4	17	3,3	8,2	13,8	34,1	23,6	9,8	9,8	48,5	41,1	404	11393	28,2	226,3	22630	50,3	566,5	13,5	14	51372	1,1	36,7	21,7	40,5
L05916	Herne 	174000	84800	89200	26274	3384,9	3384,9	14,6	3	7,3	13,7	35,3	26	8,7	12	32,6	32,3	35	574	16,4	51,4	5140	11,2	514,2	16	15,9	49729	0,2	33	21	45,8
L05954	Ennepe-Ruhr-Kreis 	350000	168300	181700	30100	857,2	857,2	14,9	3	7	12,6	36	26,3	8,4	11,6	33,5	32,5	595	11722	19,7	408,3	40830	28,7	638,9	9,8	10	102060	0,7	47,1	19,9	32,4
